服務(wù)內(nèi)容
1、適用范圍/針對(duì)產(chǎn)品品類
齒輪油、液壓油、透平油、汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)油、船用潤滑油、絕緣油、導(dǎo)熱油、變壓器油、壓縮機(jī)油、防銹油、添加劑
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
中國、美國
3、常規(guī)樣品要求
不同測(cè)試項(xiàng)目,所需樣品量不同,具體請(qǐng)?jiān)儐栐诰€客服。
4、測(cè)試周期
以實(shí)驗(yàn)室接收到樣品開始計(jì)算。常規(guī):7-10個(gè)工作日;加急:3個(gè)工作日。
測(cè)試項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
? 工業(yè)潤滑油項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
GB 5903 GB 11118.1 GB 12691 GB 23971 GB 16630 GB 443 | 外觀 | 液相銹蝕(A or B) |
密度(20℃) | 抗乳化性 |
粘度 | 皂化值 |
粘度指數(shù) | PQ指數(shù) |
色度 | 硫含量 |
水分 | 氯含量 |
傾點(diǎn) | 鋅含量 |
凝點(diǎn) | 餾程 |
閃點(diǎn)(開口) | 水溶性酸或堿 |
閃點(diǎn)(閉口) | 氧化安定性(旋轉(zhuǎn)氧彈) |
泡沫特性 | 諾亞克蒸發(fā)損失 |
總酸值(TAN) | 密封適應(yīng)性 |
總堿值(TBN) | 紅外分析 |
中和值 | 微粒微觀特性(分析鐵譜) |
微量殘?zhí)?/p> | 微粒微觀特性(直讀鐵譜) |
機(jī)械雜質(zhì) | 磨斑直徑 |
金屬多元素 | 最大無卡咬負(fù)荷 PB |
清潔度/顆粒計(jì)數(shù) | 燒結(jié)負(fù)荷 PD |
硫酸鹽灰分 | 磨損綜合指數(shù) ZMZ |
銅片腐蝕 | 漆膜分析 |
戊烷不溶物 | 燃點(diǎn) |
空氣釋放值 | 自燃點(diǎn) |
? 潤滑脂項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
GB 491 GB 492 GB 7324 | 外觀 | 灰分 |
錐入度 | 鋼網(wǎng)分油(60℃,24h) |
工作錐入度 | 雜質(zhì)(顯微鏡法) |
延長工作錐入度 | 水淋流失量(38℃,1h) |
滴點(diǎn) | 蒸發(fā)量(99℃,22h) |
腐蝕(T2銅片,100℃,24h) | 氧化安定性(99℃, 100h,0.760MPa) |
水分 | 相似黏度(-15℃,10s-1) |
? 絕緣油(變壓器油)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
GB 2536 GB 14542 GB 7595 | 外觀 | 水溶性酸(pH值) |
密度(20℃) | 介質(zhì)損耗因數(shù) |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃,100℃) | 體積電阻率 |
色號(hào) | 界面張力 |
水分 | 腐蝕性硫 |
傾點(diǎn) | 油中含氣量 |
閃點(diǎn)(閉口) | 油中溶解氣體組分含量 |
泡沫特性 | 抗氧化添加劑含量 |
總酸值(TAN) | 油泥和沉淀物 |
總硫含量 | 油泥析出 |
擊穿電壓 | 顆粒污染度 |
? 切削液項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
GB 6144 | 外觀 | 腐蝕試驗(yàn)(55±2℃) |
貯存安定性 | 防銹性(35±2℃) |
透明度 | 對(duì)機(jī)床油漆的適應(yīng)性 |
pH值 | NO2-濃度 |
消泡性 | 最大無卡咬負(fù)荷 PB |
表面張力 |
|